連載
【月イチ連載】「ロードス島戦記RPG」リプレイ第3回「熱砂の河渡り」。砂漠のウィルダネス,そして背後にちらつく魔女の影
データセクション
■キャラクターデータ:フォーガ
基本設定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 人間 | 性別 | 男 | ||||
年齢 | 15歳 | 出自 | 貴族(カノン) | ||||
基本クラス/冒険者レベル | |||||||
基本クラス | 騎士 | 冒険者レベル | 2⇒3(特技点0) | ||||
能力値 | |||||||
集中力 | 50 | 耐久度 | 12 | 知力度 | 10 | 筋力度 | 13 |
敏捷度 | 13 | 器用度 | 12 | 幸運度 | 8 | 魅力度 | 14 |
リソース | |||||||
LP(生命点) | 24⇒30 | MP(精神点) | 22⇒28 | ||||
行為判定の基準値(※プレート・メイルでペナルティ増) | |||||||
戦闘力 | 53%⇒56% | 回避力 | −1%⇒0% (※基本20−装備20) |
||||
抵抗力 | 44%⇒48% | 教養力 | 42%⇒44% | ||||
知覚力 | 40%⇒42% | 運動力 | 33%⇒35% (基本45−装備10) |
||||
操作力 | 25%⇒26% (※基本36−装備10) |
交渉力 | 50%⇒52% | ||||
特技 | |||||||
【礼儀作法:1】47%⇒49%/【近接攻撃・剣:1】58%⇒61%/【近接攻撃・竿状武器:1】58%⇒61%/【近接攻撃・槌:2⇒3】63%⇒71%/【受け防御・武器:1】58%⇒61%/【受け防御・盾:1】58%⇒61%/【戦闘指揮:2⇒3】61%⇒68% | |||||||
主な所持品 | |||||||
ヘビーメイス⇒ヘビーメイス+1/ミディアムシールド/チェイン・メイル⇒プレート・メイル |
■キャラクターデータ:アニス
基本設定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフエルフ | 性別 | 女 | ||||
年齢 | 59歳 | 出自 | 司祭(ライデン) | ||||
基本クラス/冒険者レベル | |||||||
基本クラス | 司祭(チャ・ザ) | 冒険者レベル | 2⇒3(特技点0) | ||||
能力値 | |||||||
集中力 | 45 | 耐久度 | 10 | 知力度 | 15 | 筋力度 | 10 |
敏捷度 | 12 | 器用度 | 13 | 幸運度 | 13 | 魅力度 | 14 |
リソース | |||||||
LP(生命点) | 20⇒25 | MP(精神点) | 29⇒36 | ||||
行為判定の基準値 | |||||||
戦闘力 | 45%⇒47% | 回避力 | 8%⇒9% (基本18−装備10) |
||||
抵抗力 | 47%⇒51% | 教養力 | 52%⇒54% | ||||
知覚力 | 50%⇒52% | 運動力 | 26%⇒27% (基本37−装備10) |
||||
操作力 | 37%⇒38% | 交渉力 | 50%⇒52% | ||||
特技 | |||||||
【礼儀作法:1】57%⇒59%/【受け防御・盾:2】55%⇒57%/【応急手当:1⇒2】57%⇒64%/【追加言語:1⇒2】57⇒64%%/【物品鑑定:1】57⇒59%/【〈キュア・ウーンズ〉強化:1⇒2】/【遠隔攻撃・投擲:1(New)】52% | |||||||
主な所持品 | |||||||
バトルアックス/ミディアムシールド/チェイン・メイル/魔晶石(5)×2/ダガー |
■キャラクターデータ:ザグ
基本設定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ドワーフ | 性別 | 男 | ||||
年齢 | 17歳 | 出自 | 職人(石の王国) | ||||
基本クラス/冒険者レベル | |||||||
基本クラス | 盗賊 | 冒険者レベル | 2⇒3(特技点4) | ||||
能力値 | |||||||
集中力 | 36 | 耐久度 | 12 | 知力度 | 10 | 筋力度 | 16 |
敏捷度 | 13 | 器用度 | 17 | 幸運度 | 15 | 魅力度 | 9 |
リソース | |||||||
LP(生命点) | 24⇒30 | MP(精神点) | 20⇒25 | ||||
行為判定の基準値 | |||||||
戦闘力 | 61%⇒64% | 回避力 | 14%⇒15% (基本20−装備5) |
||||
抵抗力 | 51%⇒55% | 教養力 | 31%⇒32% | ||||
知覚力 | 58%⇒61% | 運動力 | 61%⇒64% | ||||
操作力 | 67%⇒70% | 交渉力 | 40%⇒42% | ||||
特技 | |||||||
【暗視:2】/【工職:1】72%⇒75%/【近接攻撃・剣:2⇒3】71%⇒79%/【受け防御・武器:1】66%⇒69%/【回避防御:1】19%⇒20%/【鋭敏感覚:1⇒2】63%⇒71%/【危険感知:2】68%⇒71%/【捜索:1】63%⇒66%/【追跡:1】63%⇒66%/【隠密:1】66%⇒69%/【軽業:1】66%⇒69%/【手業:1】72%⇒75% | |||||||
主な所持品 | |||||||
ファルシオン/スモールシールド/ショートボウ/ハード・レザー/盗賊の七つ道具 |
■キャラクターデータ:モナクシア
基本設定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | エルフ | 性別 | 女 | ||||
年齢 | 28歳 | 出自 | 森の住人(鏡の森) | ||||
基本クラス/冒険者レベル | |||||||
基本クラス | 魔術師 | 冒険者レベル | 2⇒3(特技点2) | ||||
能力値 | |||||||
集中力 | 45 | 耐久度 | 8 | 知力度 | 17 | 筋力度 | 5 |
敏捷度 | 14 | 器用度 | 13 | 幸運度 | 13 | 魅力度 | 15 |
リソース | |||||||
LP(生命点) | 18⇒23 | MP(精神点) | 31⇒38 | ||||
行為判定の基準値 | |||||||
戦闘力 | 35%⇒37% | 回避力 | 20%⇒21% | ||||
抵抗力 | 45%⇒49% | 教養力 | 67%⇒70% | ||||
知覚力 | 52%⇒54% | 運動力 | 38%⇒39% | ||||
操作力 | 37%⇒38% | 交渉力 | 52%⇒54% | ||||
特技 | |||||||
【工職:1】42%⇒43%/【見識:1⇒2】72%⇒80%/【追加言語:2】77%⇒80%/【魔物知識:2】77%⇒80%/【〈スリープ・クラウド〉強化:2】/【〈スパイダー・ウェブ〉強化:2(New)】 | |||||||
主な所持品 | |||||||
メイジスタッフ/ダガー/ローブ/光晶石(9回)/魔晶石(5)/樫の触媒 |
「ロードス島戦記RPG」公式サイト
- 関連タイトル:
ロードス島戦記RPG
- この記事のURL: