連載
スマホゲームのセルラン分析(2024年8月15日〜8月21日)。今週の1位は「モンスト」。各国における4月〜6月の最大収益タイトルも紹介
データ分析を専門に行うSensor Towerによると,2022年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約2兆1422億円に達している(関連記事)。そんな世界有数のスマホゲーム大国となった日本で,いま最も売れているタイトルをはじめとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」である。
スマホゲームの国内収益ランキング
(2024年8月15日〜8月21日)
順位 | 前週 | タイトル | DL数の成長率 (前週比) |
収益の成長率 (前週比) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | モンスターストライク | 20% | 103% |
2 | 1 | Fate/Grand Order | -9% | -14% |
3 | 4 | ラストウォー:サバイバル | 29% | 7% |
4 | 33 | キノコ伝説:勇者と魔法のランプ | -34% | 250% |
5 | 9 | ゼンレスゾーンゼロ | 3% | 40% |
6 | 7 | パズル&ドラゴンズ | 0% | -13% |
7 | 19 | ONE PIECE バウンティラッシュ | 14% | 91% |
8 | 10 | ロイヤルマッチ | 15% | 20% |
9 | 18 | eFootball 2024 | -19% | 56% |
10 | 176 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | 27% | 1713% |
11 | 17 | 荒野行動 | -15% | 50% |
12 | 28 | 崩壊:スターレイル | -11% | 90% |
13 | 13 | パズル&サバイバル | -5% | 22% |
14 | 16 | ウマ娘 プリティーダービー | -1% | 26% |
15 | 14 | ホワイトアウト・サバイバル | 11% | 20% |
16 | 3 | 学園アイドルマスター | -16% | -55% |
17 | 29 | プロジェクトセカイ | -14% | 68% |
18 | 30 | Pokémon GO | -6% | 60% |
19 | 2 | プロ野球スピリッツA | -32% | -75% |
20 | 21 | あんさんぶるスターズ!!Music | 22% | 27% |
21 | 15 | キングダム 頂天 | -63% | -4% |
22 | 49 | ドラゴンクエストタクト | -18% | 122% |
23 | 11 | 原神 | 6% | -36% |
24 | 8 | 勝利の女神:NIKKE | 31% | -50% |
25 | 40 | AFK:ジャーニー | -54% | 20% |
26 | 37 | LINE ポコポコ | 10% | 19% |
27 | 20 | ONE PIECE トレジャークルーズ | -4% | -23% |
28 | 22 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | -45% | -21% |
29 | 35 | モンスターハンターNow | -8% | 13% |
30 | 39 | トゥーンブラスト | 7% | 13% |
31 | 57 | 鳴潮 | -11% | 91% |
32 | 6 | ドラゴンクエストウォーク | -13% | -72% |
33 | 34 | メメントモリ | -47% | 4% |
34 | 38 | ガーデンスケイプ | 7% | 6% |
35 | 36 | Age of Origins | -15% | -9% |
36 | 101 | グランブルーファンタジー | -19% | 212% |
37 | 43 | ホームスケイプ | 17% | -4% |
38 | 165 | 雀魂 | -3% | 463% |
39 | 45 | 信長の野望 覇道 | -31% | -3% |
40 | 181 | アイドリッシュセブン | 37% | 491% |
41 | 27 | ブルーアーカイブ | -9% | -38% |
42 | 23 | 鈴蘭の剣:この平和な世界のために | -38% | -41% |
43 | 55 | ブロスタ | -8% | 41% |
44 | 32 | 放置少女 | 4% | -32% |
45 | 46 | LINE:ディズニー ツムツム | -22% | -9% |
46 | 97 | プリンセスコネクト!Re:Dive | 2% | 159% |
47 | 53 | Pokémon Sleep | 12% | 20% |
48 | 42 | にゃんこ大戦争 | -26% | -19% |
49 | 47 | ゼロから勇者:オリエントファンタジー | -49% | -9% |
50 | 41 | Identity V | -7% | -28% |
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
「モンスターストライク」(iOS / Android)は,アニメ「魔法少女まどかマギカ」とのコラボイベント(関連記事)を8月16日に開始した。夏仕様のコラボキャラ「鹿目まどかα」「暁美ほむらα」「佐倉杏子α」が登場し,前週比で収益を103%伸ばした。
「ディズニー ツイステッドワンダーランド」(iOS / Android)はメインストーリー7章「深淵の支配者」のChapter10を8月16日に公開した。マーメイド姿の「ジェイド」と「フロイド」を実装し,Top50で最高の収益成長率である前週比1713%増を記録した。
「雀魂 -じゃんたま-」(iOS / Android)では新雀士「南 楓花」が8月20日に追加された。また,「ゆず」「リン」「寺崎千穂理」「二階堂美樹」の新着せ替え(水着)も登場し,前週比463%の増収につながった。
また,8月20日に9周年を迎えた「アイドリッシュセブン」(iOS / Android)は,イベント「IDOL SUMMER PARADE」をはじめとする記念キャンペーンを同日から展開し,前週比491%の増収を達成した。
各国における4月〜6月の最大収益タイトル
今回は,Sensor Towerで確認できる95の国・地域について,各市場における2024年4月〜6月の最大収益タイトルを紹介しよう。最大収益となった市場数が前期から変化したタイトルは,その増減も併記している。
順位 | タイトル名 | 増減 | 国・地域 |
---|---|---|---|
1 | ブロスタ(24市場) | +16 | ドイツ,イタリア,アルジェリア,アルゼンチン,オーストリア,ブルガリア,チリ,コスタリカ,クロアチア,チェコ,フィンランド,ハンガリー,イスラエル,カザフスタン,ラトビア,ルクセンブルク,オランダ,ポーランド,セルビア,スロバキア,スロベニア,スペイン,スイス,ウクライナ |
2 | Garena Free Fire(13市場) | - | カンボジア,ドミニカ共和国,エクアドル,エルサルバドル,ガーナ,グアテマラ,インド,メキシコ,ニカラグア,パナマ,パラグアイ,ペルー,スリランカ |
3 | PUBG MOBILE(10市場) | -3 | ロシア,アゼルバイジャン,バーレーン,ジョージア,マダガスカル,オマーン,サウジアラビア,トルコ,アラブ首長国連邦,ウズベキスタン |
4 | コインマスター(8市場) | -8 | イギリス,キプロス,ギリシャ,リトアニア,ポルトガル,ルーマニア,ウルグアイ,ベトナム |
4 | MONOPOLY GO!(8市場) | -3 | アメリカ,カナダ,フランス,バルバドス,ベルギー,マルタ,ニュージーランド,シンガポール |
6 | Roblox(5市場) | - | アンゴラ,バミューダ,ブラジル,エストニア,アイルランド |
6 | モバイル・レジェンド(5市場) | +1 | ベラルーシ,ボリビア,インドネシア,マレーシア,フィリピン |
6 | ラストウォー:サバイバル(5市場) | +5 | 韓国,香港,クウェート,マカオ,カタール |
9 | キャンディークラッシュ(4市場) | -2 | デンマーク,ノルウェー,南アフリカ,スウェーデン |
10 | Call of Duty: Mobile(3市場) | - | コロンビア,ナイジェリア,ベネズエラ |
10 | eFootball 2024(3市場) | +1 | ケニア,タイ,チュニジア |
12 | 王者荣耀(1市場) | - | 中国 |
12 | モンスターストライク(1市場) | - | 日本 |
12 | Lightning Link Casino Slots(1市場) | - | オーストラリア |
12 | Zynga Poker(1市場) | - | レバノン |
12 | Jackpot Magic Slots(1市場) | - | パキスタン |
12 | EA SPORTS FC MOBILE(1市場) | +1 | エジプト |
12 | 星城Online(1市場) | +1 | 台湾 |
※データはSensor Towerから引用。緑字は前期から最大収益タイトルが変化した市場
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
前期に引き続き,今期も「ブロスタ」(iOS / Android)が躍進した。グローバルで前期比74%の増収を記録しており,新たにドイツ,イタリア,アルジェリア,アルゼンチン,チリ,コスタリカ,フィンランド,ハンガリー,ラトビア,ルクセンブルク,オランダ,ポーランド,スロベニア,スペイン,スイス,ウクライナの16市場で最大収益タイトルとなった。2018年から配信中のタイトルが,2024年になって大幅な成長を遂げたのは珍しく思える。
開発会社のSupercellがフィンランドの会社ということもありヨーロッパでの人気が目立つが,アルゼンチン,チリ,コスタリカなど,中南米でも収益を伸ばしている。一方,同期間の日本における収益ランキングでは45位。日本でも増収傾向だが,まだヨーロッパほどの人気にはなっていないようだ。
Sensor Tower 日本語公式サイト
「スマホゲームのセルラン分析」記事一覧
- 関連タイトル:
モンスターストライク
- 関連タイトル:
モンスターストライク
- 関連タイトル:
ディズニー ツイステッドワンダーランド
- 関連タイトル:
ディズニー ツイステッドワンダーランド
- 関連タイトル:
雀魂 -じゃんたま-
- 関連タイトル:
雀魂 -じゃんたま-
- 関連タイトル:
アイドリッシュセブン
- 関連タイトル:
アイドリッシュセブン
- 関連タイトル:
ブロスタ
- 関連タイトル:
ブロスタ
- この記事のURL:
キーワード
(C) mixi, Inc. All rights reserved.
(C) mixi, Inc. All rights reserved.
(C)Disney. Published by Aniplex
(C)Disney. Published by Aniplex
(C)2019 Soul Games, Inc.
(C)2019 Yostar, Inc. All Rights Reserved.
(C)2019 Soul Games, Inc.
(C)2019 Yostar, Inc. All Rights Reserved.
(C)アイドリッシュセブン
(C)アイドリッシュセブン
(C)2017 Supercell Oy
(C)2017 Supercell Oy
- モンスターストライク THE MOVIE はじまりの場所へ [Blu-ray]
- DVD
- 発売日:2017/04/19
- モンスターストライクで覚える伝説の英雄 (GAME×STUDY)
- 価格:¥906円
- 本
- 発売日:1970/01/01
- モンスターストライク ザ・ワールド
- 価格:¥1,100円
- 本
- 発売日:1970/01/01
- モンスターストライク オリジナルサウンドトラック
- ミュージック
- 発売日:1970/01/01