ニュース
「Galaxy S21 5G」シリーズが国内発売。「S21 Ultra」はドコモ,「S21+」はKDDIが販売
●NTTドコモ
- Galaxy S21 5G SC-51B:9万9792円
- Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B:15万12772円
- Galaxy S21 5G SCG09 :11万8540円
- Galaxy S21+ 5G SCG10:13万8730円
Galaxy S21 5G
NTTドコモとKDDIが取り扱うGalaxy S21 5Gは,約6.2インチサイズで,解像度1080×2400ドット,最大リフレッシュレート120Hz表示対応の有機ELパネルを搭載する。メインメモリ容量は8GBである。搭載SoCやディスプレイパネルのスペックからして,ゲーム用途の性能も期待できそうだ。
背面には,標準,広角,望遠という3基のカメラを搭載している。
Galaxy S21+ 5G
KDDIが販売するGalaxy S21+ 5Gは,約6.7インチサイズの有機ELパネルを採用した上位モデルという位置付けだ。解像度はGalaxy S21 5Gと同じ1080×2400ドットである。4800mAhという大容量のバッテリーを内蔵しており,最大520時間という待受時間を実現するのがポイントである。そのほかのスペックは,Galaxy S21 5Gと共通だ。
Galaxy S21 Ultra 5G
NTTドコモが販売するGalaxy S21 Ultra 5Gは,Galaxy S21 5Gシリーズの最上位モデルとなる。5Gで利用する周波数帯のうち,6GHz以下の「Sub6」に加えて,27〜29GHz帯を使う「ミリ波」にも対応するのが特徴だ。
ディスプレイパネルは,約6.8インチサイズで,解像度1440×3200ドットの有機ELパネルを採用しており,Galaxy Noteシリーズと同じく,専用スタイラス「S Pen」によるペン入力に対応する点もポイントと言えよう。
背面は,標準と広角に加えて,2つの望遠という4基のカメラを搭載している。
KDDIが販売する製品のスペックをまとめたのが表1,NTTドコモが販売する製品が表2となる。
Galaxy S21 5G SCG09 | Galaxy S21+ 5G SCG10 | |
---|---|---|
メーカー | Samsung Electronics | |
OS | Android 11 | |
ディスプレイパネル | 約6.2インチ有機EL,解像度1080×2400ドット,アスペクト比 9:20,最大リフレッシュレート120Hz | 約6.7インチ有機EL,解像度1080×2400ドット,アスペクト比 9:20 |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 888」 ・CPUコア:Kryo 680(最大2.8GHz) ・GPUコア:Adreno 660 |
|
メインメモリ | 8GB | |
ストレージ | 256GB | |
アウトカメラ | 3眼式 ・標準:約1200万画素,F1.8 ・広角:約1200万画素,F2.2 ・望遠:6400万画素,F2.0 |
|
インカメラ | 約1000万画素,F2.2 | |
対応5Gバンド | 未公開 | |
対応LTEバンド | 未公開 | |
対応3Gバンド | 未公開 | |
無線LAN対応 | Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax) | |
Bluetooth | 5.0 | |
バッテリー容量 | 4000mAh | 4800mAh |
待受時間 | 約430時間 | 約520時間 |
連続通話時間 | 約1750分 | 約2040時間 |
USBポート | USB 3.2 Gen 1 Type-C | |
公称本体サイズ | 71(W)×152(D)×9(H)mm | 76(W)×162(D)×9.1(H)mm |
公称本体重量 | 約171g | 約200g |
本体カラー | ファントムバイオレット,ファントムグレー,ファントムホワイト | ファントムブラック,ファントムシルバー |
Galaxy S21 5G SC-51B | Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B | |
---|---|---|
メーカー | Samsung Electronics | |
OS | Android 11 | |
ディスプレイパネル | 約6.2インチ有機EL,解像度1080×2400ドット,アスペクト比 9:20,最大リフレッシュレート120Hz | 約6.8インチ有機EL,解像度1440×3200ドット,アスペクト比 9:20,ペン入力対応 |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 888」 ・CPUコア:Kryo 680(最大2.8GHz) ・GPUコア:Adreno 660 |
|
メインメモリ | 8GB | 12GB |
ストレージ | 256GB | |
アウトカメラ | 3眼式 ・標準:約1200万画素,F1.8 ・広角:約1200万画素,F2.2 ・望遠:6400万画素,F2.0 |
4眼式 ・標準:約1億800万画素,F1.8 ・広角:約1200万画素,F2.2 ・望遠:約1000万画素,F2.4,光学3倍ズーム ・望遠:約1000万画素,F4.9,光学10倍ズーム |
インカメラ | 約1000万画素,F2.2 | 約4000万画素,F2.2 |
対応5Gバンド | n78/n79/n257 | |
対応LTEバンド | Band 1/3/4/5/7/12/13/19/21/28/38/39/40/41/42 | |
対応3Gバンド | WCDMA Band 1/5 | |
無線LAN対応 | Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax) | |
Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
バッテリー容量 | 4000mAh | 5000mAh |
待受時間 | 約270時間 | 約280時間 |
連続通話時間 | 約1450分 | 約1760時間 |
USBポート | USB 3.2 Gen 1 Type-C | |
公称本体サイズ | 71(W)×152(D)×9(H)mm | 76(W)×165(D)×11(H)mm |
公称本体重量 | 約171g | 約228g |
本体カラー | ファントムバイオレット,ファントムグレー,ファントムホワイト | ファントムブラック,ファントムシルバー |
KDDIのGalaxy S21 5G SCG09製品情報ページ
KDDIのGalaxy S21+ 5G SCG10製品情報ページ
NTTドコモのGalaxy S21 5G SC-51B製品情報ページ
NTTドコモのGalaxy S21 Ultra 5G SC-52B製品情報ページ
- 関連タイトル:
Galaxy
- この記事のURL: