ニュース
NTTドコモ,5G対応の「Galaxy A52 5G」など2021年夏モデルスマートフォン計3機種を発表
製品ラインナップと税込価格,発売日は以下のとおり。
●5G対応スマートフォン
- Galaxy A52 5G SC-53B:価格未定,6月上旬以降発売
- Xperia Ace II SO-41B:2万2000円,5月28日発売
- arrows Be4 Plus F-41B:2万1780円,5月28日発売
- Wi-Fi STATION SH-52B:価格未定,5月28日発売
- home 5G HR01:価格未定,8月下旬以降
また,NTTドコモは,東京2020オリンピックの開催を記念したSamsung Electronics製スマートフォン「Galaxy S21 5G Olympic Games Edition」を6月上旬に発売することも発表した。ファントム ブルーの筐体に加えて,ゴールドカラーのサイドフレームを採用する限定カラーであるのが特徴だ。そのほかの製品スペックは,既存の「Galaxy S21 5G」と共通となっている。なお,価格は明らかになっていない。
Galaxy A52 5G SC-53B
メーカー | Samsung Electronics |
---|---|
OS | Android 11 |
ディスプレイパネル | 約6.5インチ有機EL, |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 750G」 ・CPUコア:Kryo 570(最大2.2GHz×2,最大1.8GHz×6) ・GPUコア:Adreno 619 |
メインメモリ容量 | 6GB |
ストレージ | 128GB+microSD(最大1TB) |
アウトカメラ | 4眼式 ・標準:約6400万画素,F1.8 ・広角:約1200万画素,F2.2 ・マクロ:約500万画素,F2.4 ・深度カメラ:約500万画素,F2.4 |
インカメラ | 約3200万画素,F2.2 |
対応5Gバンド | 未公開 |
対応LTEバンド | 未公開 |
対応3Gバンド | 未公開 |
無線LAN対応 | Wi-Fi 5(IEEE 802.11ac) |
Bluetooth対応 | 5.0 |
バッテリー容量 | 4500mAh |
待受時間 | 未公開 |
連続通話時間 | 未公開 |
USBポート | USB 2.0 Type-C |
公称本体サイズ | 約75(W)×160(D)×8.4(H)mm |
公称本体重量 | 約188g |
本体カラー | オーサムバイオレット,オーサムホワイト,オーサムブラック |
Xperia Ace II SO-41B
メーカー | ソニー |
---|---|
OS | Android 11 |
ディスプレイパネル | 約5.5インチ液晶, |
プロセッサ | MediaTek製「Helio P35」 ・CPUコア:Cortex-A53(最大2.3GHz×4+最大1.8GHz×4) ・GPUコア:PowerVR GE8320 |
メインメモリ容量 | 4GB |
ストレージ | 64GB+microSD(最大1TB) |
アウトカメラ | 2眼式 ・標準:約1300万画素,F2.0 ・深度カメラ:約200万画素,F2.4 |
インカメラ | 約800万画素,F2.0 |
対応LTEバンド | band 1/2/3/5/12/19 |
対応3Gバンド | band 1/5/6/19 |
無線LAN対応 | Wi-Fi 5(IEEE 802.11ac) |
Bluetooth対応 | 5.0 |
バッテリー容量 | 4500mAh |
待受時間 | 約810時間 |
連続通話時間 | 約1670分 |
USBポート | USB 2.0 Type-C |
公称本体サイズ | 約69(W)×140(D)×8.9(H)mm |
公称本体重量 | 約159g |
本体カラー | ホワイト,ブラック,ブルー |
arrows Be4 Plus F-41B
メーカー | 富士通コネクテッドテクノロジーズ |
---|---|
OS | Android 11 |
ディスプレイパネル | 約5.6インチ有機EL, |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 460」 ・CPUコア:Kryo 240(最大1.8GHz×4+最大1.6GHz×4) ・GPUコア:Adreno 610 |
メインメモリ容量 | 4GB |
ストレージ | 64GB+microSD(最大1TB) |
アウトカメラ | 約1310万画素,F1.8 |
インカメラ | 約800万画素,F2.0 |
対応LTEバンド | band 1/3/5/12/19 |
対応3Gバンド | band 1/5/6/19 |
無線LAN対応 | Wi-Fi 5(IEEE 802.11ac) |
Bluetooth対応 | 5.0 |
バッテリー容量 | 3600mAh |
待受時間 | 約790時間 |
連続通話時間 | 約1540分 |
USBポート | USB 2.0 Type-C |
公称本体サイズ | 約71(W)×148(D)×9.4(H)mm |
公称本体重量 | 約160g |
本体カラー | レッド,ホワイト,ブラック |
Wi-Fi STATION SH-52B
メーカー | シャープ |
---|---|
ディスプレイパネル | 約2.4インチ液晶, |
プロセッサ | 未公開 |
モデム | 未公開 |
対応5Gバンド | 未公開(Sub6対応) |
対応LTEバンド | 未公開 |
通信速度 | 5G時:ダウンロード最大4.2Gbps,アップロード最大218Mbps LTE時:ダウンロード最大1.7Gbps,アップロード最大131.3Mbps |
無線LAN対応 | Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax) |
有線LAN対応 | 1000BASE-T×1 (別売りクレードルでの対応) |
バッテリー容量 | 4000mAh |
連続待受時間 | 未公開 |
連続通信時間 | 未公開 |
USBポート | USB 3.0 Type-C |
公称本体サイズ | 約108(W)×74(D)×16(H)mm(暫定値) |
公称本体重量 | 未公開 |
home 5G HR01
メーカー | シャープ |
---|---|
ディスプレイパネル | 非搭載 |
プロセッサ | 未公開 |
モデム | 未公開 |
対応5Gバンド | n78/n79 |
対応LTEバンド | band 1/3/19/21/28/42 |
通信速度 | 5G時:ダウンロード最大4.2Gbps,アップロード最大218Mbps LTE時:ダウンロード最大1.7Gbps,アップロード最大131.3Mbps |
無線LAN対応 | Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax) |
有線LAN対応 | 1000BASE-T×1 |
バッテリー容量 | 非搭載 | USBポート | 非搭載 |
公称本体サイズ | 約95(W)×95(D)×170(H)mm(暫定値) |
公称本体重量 | 未公開 |
NTTドコモの2021年モデル特設サイト
- 関連タイトル:
Xperia
- 関連タイトル:
Galaxy
- 関連タイトル:
arrows(旧称:ARROWS)
- この記事のURL: